제작정보 안내
+ 집행 제작 | + 재료제작 | + 확률100% |
---|---|---|
+0 집행류 | +11용무기,축데이500장,환생보석500개,4대숨결각5개/유물주머니1만개/아데나10억 | 제작마을 |
+ 비법서 제작 | + 재료제작 | + 확률 100% |
---|---|---|
신화제작비법서 | 신화제작비법서(소생) 8장 영웅제작비법서 10장 | 보스몬스터 획득가능 |
영웅제작비법서 | 영웅제작비법서(소생) | 사냥,랜덤뽑기 에서 획득가능 |
+ 신화인형 / 성물 | + 재료제작 | + 확률 100% | |
---|---|---|---|
마법인형: 기르타스 | 발라카스/파푸리온/린드비오르/안타라스/영웅유물주머니5만개/300억/신화제작비법서 2장 | 통합 아이템 변경권 인형 교체가능 | |
마법인형: 브라이드 |
| 통합 아이템 변경권 인형 교체가능 |
마법인형: 그림리퍼 | 발라카스/파푸리온/린드비오르/안타라스/영웅유물주머니5만개/300억/신화제작비법서 2장 | 통합 아이템 변경권 인형 교체가능 |
유일성물:기르타스의 뿔 신화성물:아인하사드의 현신 신화성물:그랑카인의 현신 신화성물:영광의 면류관 신화성물:진명왕의 보주 | 영웅의유물주머니 7만개/예술가의주머니 7만개/픽시의금빛깃털 10만개/신화제작비법서2장 | 통합 아이템 변경권 성물 교체가능 옵션 동일 |
+ 예술가의 악세사리 | + 재료제작 | + 확률 100% |
---|---|---|
예술가의 목걸이 | +10도펠겡어의목걸이,영웅의주머니5만개/예술가의주머니1만개/픽시의금빛깃털15000개/4대숨결 각 50개/수표 100억 | 100% 제작 |
예술가의 반지 | +10사신의반지,영웅의주머니2만5천개/예술가의주머니5천개/픽시의금빛깃털10000개/4대숨결 각 30개/수표 70억 | 악세사리 대체 가능 제작 |
예술가의 벨트 | +10오우거킹벨트,영웅의주머니8만개/예술가의주머니2만개/픽시의금빛깃털50000만개/4대숨결 각 30개/수표 500억/신화제작비법서 1장 | 악세사리 대체 가능 제작 |
+ 전설 방어구 제작 | + 재료제작 | + 확률 100% |
---|---|---|
선장의 금빛 가더 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/린드숨결50개/200억 영웅제작비법서 2장 | 제작 1티어 |
선장의 은빛 가더 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/린드숨결50개/200억 영웅제작비법서 2장 | 제작 1티어 |
시어의 각성 심안 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/린드숨결50개/200억 영웅제작비법서 2장 | 제작 1티어 |
야히의 장갑 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/안타숨결70개/200억 영웅제작비법서 2장 | 제작 1티어 |
벨리엘의 보랏빛 날개 | 영웅의유물주머니5만개/린드숨결30개/환생의보석1천개/신화고서:방어20장/250억 영웅제작비법서 1장 | 제작 3티어 |
붉은 해의 견갑 | 영웅의유물주머니2만개/4대숨결 각50개/수표250억 영웅제작비법서 1장 | 제작 3티어 |
루운 3세의 부츠 | 영웅의유물주머니3만개/예술가의주머니1만개/픽시의금빛날개3만개/안타숨결50개/150억 영웅제작비법서 1장 | 제작 3티어 |
이지스의 방패 | 영웅의유물주머니3만개/예술가의주머니1만개/픽시의금빛날개3만개/안타숨결50개/150억 영웅제작비법서 1장 | 제작 3티어 |
발라카스의 티셔츠 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/발라숨결50개/200억/ 영웅제작비법서 2장/ 마에스트로티셔츠+7 | 제작 1티어 |
안타라스의 티셔츠 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/린드숨결50개/200억 영웅제작비법서 2장/ 마에스트로티셔츠+7 | 제작 1티어 |
파푸리온의 티셔츠 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/린드숨결50개/200억 영웅제작비법서 2장/ 마에스트로티셔츠+7 | 제작 1티어 |
린드비오르의 티셔츠 | 영웅의유물주머니7만개/예술가의주머니1만5천개/픽시의금빛날개7만개/린드숨결50개/200억 영웅제작비법서 2장/ 마에스트로티셔츠+7 | 제작 1티어 |
+ 신화 무기 제작 | + 재료제작 | + 확률 100% |
---|---|---|
그랑카인의 심판 | +7진명황의집행검/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 기사 클래스 |
그랑카인의 공포 | +7타이탄의분노/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 전사 클래스 |
아인하사드의 섬광 | +7드래곤슬레이어/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 군주 / 요정 / 기사 클래스 |
아인하사드의 고통 | +7가이아의격노/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 요정 클래스 |
실렌의 단검 | +7바람칼날단검/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 군주 / 요정 /기사 클래스 |
아우라키아의 초월 | +7크로노스의공포/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 용기사 클래스 |
테이아의 혼돈 | +7진명황의집행검/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 환술사 클래스 |
에바의 서약 | +7히페리온의절망/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 마법사 클래스 |
단테스의 시련 | +7붉은그림자이도류/영웅의유물주머니5만개/고대의서:무기 200장/수표200억 신화제작비법서 2장 | 다크엘프 클래스 |
+ 신화 방어구 제작 | + 재료제작 | + 확률 100% | |
---|---|---|---|
에오딘의 투구 | +8반역자의 투구/영웅의유물주머니8만개/예술가의주머니2만개/픽시의금빛날개5만개/4대숨결 각 30개/수표500억 신화제작비법서 2장 | 제작 마을 | |
할파스의 완력 |
| 제작 마을 |
할파스의 예지력 | +10수풍지화 용갑옷 각1개/갑옷마법주문서1000개/고대의서:방어 30장 신화제작비법서 1장 | 제작 마을 |
할파스의 마력 | +10수풍지화 용갑옷 각1개/갑옷마법주문서1000개/고대의서:방어 30장 신화제작비법서 1장 | 제작 마을 |
+ 확률형 제작 | + 재료제작 | 확률형 제작 |
---|---|---|
반역자의 투구 | 영웅의 유물주머니 1000개/수표 1억 | 제작실패시 재료 증발 |
기르타스변신반지(시간제) | 예술가의 주머니 5천개/수표 1억 | 제작실패시 재료 증발 |
+ 이벤트 제작 | + 재료제작 | 확률 100% |
---|---|---|
옥토끼 복주머니 | 엽전 149개 | 기란마을 6시방향 이벤트 제작 |
자음 모음 | 자음 10~40개 | 기란마을 6시방향 이벤트 제작 경험치물약/외 |